glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK‑801–induced schizophrenia‑like behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]
Pay in 4 interest-free payments of $6.14 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://tmedweb.tulane.edu/pharmwiki/lib/exe/fetch.php/glp1_cellular_moa.png)
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41586-024-07419-8/MediaObjects/41586_2024_7419_Fig1_HTML.png)
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://cdn.drugdiscoverynews.com/assets/image/4648/screenshot-2025-11-03-152640-m.png)
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://www.geneticlifehacks.com/wp-content/uploads/2025/10/GLP-1_-Appetite-Insulin-and-Genetics.png)
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://www.mdpi.com/jcm/jcm-13-04674/article_deploy/html/images/jcm-13-04674-g001.png)
![glp-1 nmda agonist Liraglutide prevents MK801induced schizophrenialike behaviors and BDNF, CREB, p-CREB, Trk-B expressions in the hippocampus and prefrontal cortex in Balb/c mice glp-1_ra_pharmacology [TUSOM | Pharmwiki]](https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0399/12415283/16f7fc32b62b/apem-2448320-160f2.jpg)














.jpg?w=1200&max-h=1200&fit=crop&auto=format)





